2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
手风琴成员名单
昆山市石浦中心校卫泾学院
序号 | 学生姓名 | 性 别 | 所在年级 | 所在班级 | 备注 |
1 | 刘煜宸 | 男 | 二 | 1 | |
2 | 胡雨涵 | 男 | 二 | 1 | |
3 | 何弈锌 | 女 | 二 | 1 | |
4 | 曹益清 | 男 | 二 | 2 | |
5 | 张钰坤 | 男 | 二 | 2 | |
6 | 朱佑恒 | 男 | 二 | 2 | |
7 | 朱子涵 | 女 | 二 | 3 | |
8 | 胡曦睿 | 男 | 二 | 3 | |
9 | 施运哲 | 女 | 二 | 3 | |
10 | 刘旭尧 | 男 | 二 | 4 | |
11 | 郑照轩 | 男 | 二 | 4 | |
12 | 顾宸豪 | 男 | 二 | 4 | |
13 | 邱姝涵 | 女 | 二 | 5 | |
14 | 唐维仪 | 男 | 二 | 5 | |
15 | 林 杰 | 男 | 二 | 6 |
2020-2021学年第一学期
手风琴 社团成员名单
昆山市石浦中心校卫泾学院
序号 | 学生姓名 | 性 别 | 所在年级 | 所在班级 | 备注 |
1 | 冯奕淼 | 男 | 四 | 1 | |
2 | 常 宁 | 男 | 四 | 1 | |
3 | 朱峻熙 | 男 | 四 | 1 | |
4 | 黄中朔 | 男 | 四 | 2 | |
5 | 代煜宸 | 女 | 四 | 2 | |
6 | 杨雅然 | 女 | 四 | 3 | |
7 | 刘斌雷 | 男 | 四 | 3 | |
8 | 史佳欣 | 女 | 四 | 4 | |
9 | 董国浩 | 男 | 四 | 4 | |
10 | 杨同凯 | 男 | 四 | 4 | |
11 | 王晨熹 | 男 | 四 | 1 | |
12 | 朱嘉泽 | 男 | 四 | 1 | |
13 | |||||
14 | |||||
15 |
2020-2021学年第一学期
手风琴 社团成员名单
昆山市石浦中心校卫泾学院
序号 | 学生姓名 | 性 别 | 所在年级 | 所在班级 | 备注 |
1 | 储安民 | 男 | 六 | 1 | |
2 | 张 威 | 男 | 六 | 1 | |
3 | 王 哲 | 男 | 六 | 1 | |
4 | 王子明 | 男 | 六 | 4 | |
5 | 吴远豪 | 男 | 六 | 3 | |
6 | 王 路 | 男 | 六 | 3 | |
7 | 商浩轩 | 男 | 六 | 2 | |
8 | 伍 航 | 男 | 六 | 3 | |
9 | 杨顺琦 | 男 | 六 | 4 | |
10 | 周天琦 | 男 | 六 | 3 | |
11 | 刘 昶 | 男 | 六 | 2 | |
12 | 史子钰 | 女 | 六 | 1 | |
13 | 张舒然 | 女 | 六 | 1 | |
14 | 陈思琪 | 女 | 六 | 3 | |
15 | 刘欣怡 | 女 | 六 | 3 |
2020-2021学年第一学期
手风琴 社团成员名单
昆山市石浦中心校卫泾学院
序号 | 学生姓名 | 性 别 | 所在年级 | 所在班级 | 备注 |
1 | 王茉涵 | 女 | 六 | 3 | |
2 | 沈陈蕊 | 六 | 3 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
2020-2021学年第一学期
手风琴 社团成员名单
2021年4月16日 15:41
ꄘ0